Kalenderen opdateres løbende, efterhånden som vi ved, hvad der skal foregå.
Du kan se de melodier, vi spiller de enkelte aftener, under fanebladet Noder og programmer.
Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt en af forspillerne Kjeld Nørgaard, Hanne Eriksen eller Hans Jørgen Kirkeby.
Events in november 2021–februar 2022
manmandag | tirstirsdag | onsonsdag | torstorsdag | frefredag | lørlørdag | sønsøndag |
---|---|---|---|---|---|---|
november1. november 2021 | 2. november 2021 | 3. november 2021 | 4. november 2021 | 5. november 2021 | 6. november 2021 | 7. november 2021 |
8. november 2021 | 9. november 2021 | 10. november 2021 | 11. november 2021 | 12. november 2021 | 13. november 2021 | 14. november 2021 |
15. november 2021 | 16. november 2021 | 17. november 2021 | 18. november 2021 | 19. november 2021 |
20. november 2021(1 event) | 21. november 2021 |
22. november 2021 | 23. november 2021 | 24. november 2021 | 25. november 2021 | 26. november 2021 | 27. november 2021 | 28. november 2021 |
29. november 2021 | 30. november 2021 | december1. december 2021 | 2. december 2021 | 3. december 2021 | 4. december 2021 | 5. december 2021 |
6. december 2021 | 7. december 2021 | 8. december 2021 | 9. december 2021 | 10. december 2021 | 11. december 2021 | 12. december 2021 |
13. december 2021 | 14. december 2021 | 15. december 2021 | 16. december 2021 | 17. december 2021 | 18. december 2021 | 19. december 2021 |
20. december 2021 | 21. december 2021 | 22. december 2021 | 23. december 2021 | 24. december 2021 | 25. december 2021 | 26. december 2021 |
27. december 2021 | 28. december 2021 | 29. december 2021 | 30. december 2021 | 31. december 2021 | januar1. januar 2022 | 2. januar 2022 |
3. januar 2022 | 4. januar 2022 | 5. januar 2022 | 6. januar 2022 | 7. januar 2022 | 8. januar 2022 | 9. januar 2022 |
10. januar 2022 | 11. januar 2022 | 12. januar 2022 | 13. januar 2022 | 14. januar 2022 | 15. januar 2022 | 16. januar 2022 |
17. januar 2022 | 18. januar 2022 | 19. januar 2022 | 20. januar 2022 | 21. januar 2022 | 22. januar 2022 | 23. januar 2022 |
24. januar 2022 | 25. januar 2022 | 26. januar 2022 | 27. januar 2022 | 28. januar 2022 |
29. januar 2022(1 event) | 30. januar 2022 |
31. januar 2022 | februar1. februar 2022 | 2. februar 2022 | 3. februar 2022 |
4. februar 2022(1 event) |
5. februar 2022(1 event) |
6. februar 2022(1 event) |
7. februar 2022 | 8. februar 2022 | 9. februar 2022 | 10. februar 2022 | 11. februar 2022 | 12. februar 2022 | 13. februar 2022 |
14. februar 2022 | 15. februar 2022 | 16. februar 2022 | 17. februar 2022 | 18. februar 2022 | 19. februar 2022 | 20. februar 2022 |
21. februar 2022 | 22. februar 2022 | 23. februar 2022 | 24. februar 2022 | 25. februar 2022 | 26. februar 2022 | 27. februar 2022 |
28. februar 2022 | marts1. marts 2022 | 2. marts 2022 | 3. marts 2022 | 4. marts 2022 | 5. marts 2022 | 6. marts 2022 |